Internationaal Oudenaarde 2019 op NCO Oudenaarde

BACK TO RESULTS LIST

Rondetijden van c - 15cc - 15cc groep 3 heat 1


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
8 - Dieter Smeets - Int 2019 15cc Gr3
15:52:50.597 2 2 18.992 66,344 96 105 7
15:53:10.163 3 3 19.566 64,397 81 104 7
15:53:31.101 4 4 20.938 60,178 86 110 6
15:53:50.998 5 5 19.897 63,326 80 104 7
15:54:11.580 6 6 20.582 61,219 83 111 8
15:54:32.746 7 7 21.166 59,529 85 109 8
15:54:54.366 8 8 21.620 58,279 80 108 8
15:55:15.323 9 9 20.957 60,123 81 106 8
15:55:35.239 10 10 19.916 63,266 81 110 7
15:55:55.137 11 11 19.898 63,323 85 110 8
15:56:15.010 12 12 19.873 63,403 79 113 7
15:56:34.426 13 13 19.416 64,895 85 109 7
15:56:54.754 14 14 20.328 61,983 80 105 7
15:57:16.243 15 15 21.489 58,635 111 105 7
15:57:39.284 16 16 23.041 54,685 126 98 6
15:58:01.151 17 17 21.867 57,621 88 106 6
15:58:21.748 18 18 20.597 61,174 81 111 6
15:58:40.227 19 19 18.479 68,186 75 108 6
15:58:59.250 20 20 19.023 66,236 84 110 7
15:59:18.580 21 21 19.330 65,184 81 107 7
15:59:37.485 22 22 18.905 66,649 90 110 7
15:59:56.542 23 23 19.057 66,117 85 112 7
16:00:16.737 24 24 20.195 62,392 80 111 7
16:00:36.328 25 25 19.591 64,315 76 108 6
16:00:55.424 26 26 19.096 65,982 86 107 7
16:01:15.357 27 27 19.933 63,212 85 110 7
16:01:35.348 28 28 19.991 63,028 105 112 7
16:01:57.357 29 29 22.009 57,249 139 100 7
16:02:20.181 30 30 22.824 55,205 74 104 7
16:02:39.974 31 31 19.793 63,659 108 111 7
16:02:59.183 32 32 19.209 65,594 82 107 6
16:03:18.638 33 33 19.455 64,765 80 113 7
16:03:38.875 34 34 20.237 62,262 81 102 7
16:03:58.543 35 35 19.668 64,063 79 105 7
16:04:20.994 36 36 22.451 56,122 84 110 7
16:04:40.703 37 37 19.709 63,930 81 113 8
16:05:02.386 38 38 21.683 58,110 73 106 7
16:05:22.135 39 39 19.749 63,801 79 109 7
16:05:41.884 40 40 19.749 63,801 83 110 7
16:06:01.916 41 41 20.032 62,899 87 107 7
16:06:22.375 42 42 20.459 61,587 97 111 8
16:06:42.889 43 43 20.514 61,421 82 111 7
16:07:01.985 44 44 19.096 65,982 83 109 7
16:07:21.145 45 45 19.160 65,762 90 113 6
16:07:40.327 46 46 19.182 65,687 85 111 6
16:07:59.875 47 47 19.548 64,457 83 111 7
16:08:18.662 48 48 18.787 67,068 97 111 6
16:08:38.864 49 49 20.202 62,370 82 108 7
16:08:57.571 50 50 18.707 67,354 85 111 6
16:09:16.125 51 51 18.554 67,910 82 109 8
16:09:34.559 52 52 18.434 68,352 79 109 7
16:09:53.503 53 53 18.944 66,512 85 108 7
16:10:12.786 54 54 19.283 65,343 85 111 6
16:10:33.094 55 55 20.308 62,045 82 108 7
16:10:52.579 56 56 19.485 64,665 81 112 6
16:11:11.252 57 57 18.673 67,477 80 110 6
16:11:30.031 58 58 18.779 67,096 81 111 6
16:11:48.929 59 59 18.898 66,674 82 111 7
16:12:07.966 60 60 19.037 66,187 85 113 7
16:12:26.710 61 61 18.744 67,222 93 114 8
1 - Simon Carrier - Int 2019 15cc Gr3
15:52:49.162 2 2 19.400 64,948 119 87 7
15:53:08.113 3 3 18.951 66,487 76 80 7
15:53:29.776 4 4 21.663 58,164 68 84 6
15:53:49.050 5 5 19.274 65,373 93 88 7
15:54:08.981 6 6 19.931 63,218 99 90 8
15:54:31.093 7 7 22.112 56,983 74 81 8
15:54:51.575 8 8 20.482 61,517 97 91 7
15:55:12.588 9 9 21.013 59,963 80 86 8
15:55:32.527 10 10 19.939 63,193 98 90 7
15:55:52.846 11 11 20.319 62,011 138 104 8
15:56:22.472 12 12 29.626 42,530 112 85 7
15:58:02.531 13 17 1:40.059 12,593 84 83 6
15:58:24.613 14 18 22.082 57,060 104 88 6
15:58:45.093 15 19 20.480 61,523 109 90 7
15:59:05.632 16 20 20.539 61,347 115 90 7
15:59:25.543 17 21 19.911 63,282 95 87 7
15:59:45.007 18 22 19.464 64,735 78 80 7
16:00:05.583 19 23 20.576 61,236 98 86 8
16:00:24.959 20 24 19.376 65,029 120 90 7
16:00:45.140 21 25 20.181 62,435 95 87 6
16:01:06.164 22 26 21.024 59,932 90 88 7
16:01:27.174 23 27 21.010 59,971 76 84 7
16:01:47.448 24 28 20.274 62,149 107 89 7
16:02:07.591 25 29 20.143 62,553 81 86 7
16:02:27.837 26 30 20.246 62,235 105 89 7
16:02:49.028 27 31 21.191 59,459 111 87 6
16:03:09.311 28 32 20.283 62,121 105 90 6
16:03:28.721 29 33 19.410 64,915 105 87 6
16:03:47.732 30 34 19.011 66,277 106 89 7
16:04:08.160 31 35 20.428 61,680 82 88 7
16:04:27.684 32 36 19.524 64,536 93 90 7
16:04:46.750 33 37 19.066 66,086 97 88 7
16:05:05.894 34 38 19.144 65,817 100 88 7
16:05:24.639 35 39 18.745 67,218 94 84 7
16:05:43.953 36 40 19.314 65,238 94 86 7
16:06:03.858 37 41 19.905 63,301 95 89 7
16:06:23.538 38 42 19.680 64,024 91 87 8
16:06:44.803 39 43 21.265 59,252 114 91 7
16:07:04.377 40 44 19.574 64,371 94 84 7
16:07:23.604 41 45 19.227 65,533 111 94 6
16:07:42.829 42 46 19.225 65,540 97 90 6
16:08:01.546 43 47 18.717 67,318 94 88 6
16:08:21.259 44 48 19.713 63,917 127 87 7
16:08:40.036 45 49 18.777 67,103 103 90 7
16:08:58.834 46 50 18.798 67,028 96 87 6
16:09:17.648 47 51 18.814 66,971 93 90 7
16:09:36.307 48 52 18.659 67,528 103 88 7
16:09:54.961 49 53 18.654 67,546 97 89 7
16:10:13.575 50 54 18.614 67,691 98 87 6
16:10:31.777 51 54 18.202 69,223 78 90 7
16:10:55.403 52 56 23.626 53,331 102 90 6
16:11:13.983 53 57 18.580 67,815 95 87 6
16:11:32.352 54 58 18.369 68,594 103 90 6
16:11:51.139 55 59 18.787 67,068 99 91 7
16:12:10.756 56 60 19.617 64,230 89 88 7
7 - Olivier Delauney - Int 2019 15cc Gr3
15:52:58.653 2 2 23.336 53,994 14 58 7
15:53:22.686 3 3 24.033 52,428 45 61 7
15:53:45.501 4 4 22.815 55,227 20 59 8
15:54:07.683 5 5 22.182 56,803 18 64 8
15:54:31.257 6 7 23.574 53,449 19 61 8
15:54:53.661 7 8 22.404 56,240 23 66 8
15:55:16.629 8 9 22.968 54,859 16 58 8
15:55:39.980 9 10 23.351 53,959 21 67 7
15:56:02.903 10 11 22.923 54,967 20 66 8
15:56:25.011 11 12 22.108 56,993 20 63 7
15:56:49.214 12 13 24.203 52,060 18 57 7
15:57:12.766 13 14 23.552 53,499 11 53 6
15:57:38.841 14 15 26.075 48,322 25 55 6
15:58:01.577 15 17 22.736 55,419 17 53 6
15:58:23.875 16 18 22.298 56,507 20 62 6
15:58:43.933 17 19 20.058 62,818 17 63 6
15:59:04.174 18 20 20.241 62,250 20 63 7
15:59:24.870 19 21 20.696 60,881 15 58 7
15:59:46.152 20 22 21.282 59,205 16 56 7
16:00:07.481 21 23 21.329 59,074 21 63 8
16:00:28.136 22 24 20.655 61,002 20 61 6
16:00:49.279 23 25 21.143 59,594 20 62 6
16:01:11.797 24 26 22.518 55,955 22 61 7
16:01:34.378 25 27 22.581 55,799 28 63 7
16:02:00.179 26 29 25.801 48,835 22 60 7
16:02:23.755 27 30 23.576 53,444 19 64 8
16:02:46.731 28 31 22.976 54,840 14 50 6
16:03:09.407 29 32 22.676 55,565 21 55 6
16:03:33.368 30 33 23.961 52,585 19 58 7
16:03:55.641 31 34 22.273 56,571 20 63 7
16:04:18.453 32 35 22.812 55,234 17 60 7
16:04:39.951 33 36 21.498 58,610 20 64 8
16:05:02.169 34 37 22.218 56,711 17 65 7
16:05:23.901 35 39 21.732 57,979 20 65 7
16:05:45.877 36 40 21.976 57,335 19 59 7
16:06:09.631 37 41 23.754 53,044 23 59 7
16:06:32.023 38 42 22.392 56,270 18 59 7
16:06:54.788 39 43 22.765 55,348 16 59 7
16:07:16.865 40 44 22.077 57,073 16 62 6
16:07:38.416 41 45 21.551 58,466 14 58 6
16:08:00.198 42 47 21.782 57,846 20 58 7
16:08:22.269 43 48 22.071 57,088 14 59 7
16:08:43.357 44 49 21.088 59,750 20 62 7
16:09:05.211 45 50 21.854 57,655 19 64 7
16:09:26.883 46 51 21.672 58,140 17 64 7
16:09:47.999 47 52 21.116 59,670 17 61 7
16:10:09.891 48 53 21.892 57,555 19 65 7
16:10:31.326 49 54 21.435 58,782 22 60 7
16:10:52.390 50 55 21.064 59,818 16 59 7
16:11:15.365 51 57 22.975 54,842 21 60 6
16:11:36.840 52 58 21.475 58,673 16 62 6
16:11:57.681 53 59 20.841 60,458 16 60 7
16:12:18.450 54 60 20.769 60,667 17 63 7
2 - Mark Wraight - Int 2019 15cc Gr3
15:52:52.881 2 2 20.333 61,968 65 81 7
15:53:12.630 3 3 19.749 63,801 56 79 7
15:53:32.132 4 4 19.502 64,609 69 82 6
15:53:52.903 5 5 20.771 60,661 49 75 7
15:54:13.237 6 6 20.334 61,965 76 83 8
15:54:34.491 7 7 21.254 59,283 72 83 8
15:54:55.451 8 8 20.960 60,115 65 81 8
15:55:17.446 9 9 21.995 57,286 61 81 7
15:55:38.133 10 10 20.687 60,908 71 83 7
15:55:57.929 11 11 19.796 63,649 64 80 7
15:56:19.328 12 12 21.399 58,881 80 83 7
15:59:53.132 13 22 3:33.804 5,893 66 79 7
16:00:13.255 14 23 20.123 62,615 66 78 8
16:00:32.661 15 24 19.406 64,928 78 82 6
16:00:51.655 16 25 18.994 66,337 69 79 7
16:01:11.781 17 26 20.126 62,606 88 80 7
16:01:32.087 18 27 20.306 62,051 86 80 7
16:01:57.736 19 29 25.649 49,125 81 74 7
16:02:18.847 20 29 21.111 59,685 53 73 7
16:02:39.145 21 30 20.298 62,075 68 82 7
16:02:57.550 22 31 18.405 68,460 74 80 6
16:03:16.389 23 32 18.839 66,883 94 81 7
16:03:36.064 24 33 19.675 64,041 66 78 7
16:03:55.751 25 34 19.687 64,002 106 83 7
16:04:20.196 26 35 24.445 51,544 61 77 7
16:04:39.146 27 36 18.950 66,491 86 83 8
16:04:57.374 28 37 18.228 69,124 91 82 7
16:05:16.357 29 38 18.983 66,375 75 81 7
16:05:35.847 30 39 19.490 64,649 71 83 7
16:05:56.026 31 40 20.179 62,441 63 79 7
16:06:14.703 32 41 18.677 67,463 84 79 7
16:06:34.241 33 42 19.538 64,490 74 82 7
16:06:53.884 34 43 19.643 64,145 73 82 7
16:07:12.480 35 44 18.596 67,757 82 81 6
16:07:31.194 36 45 18.714 67,329 75 85 6
16:07:49.434 37 46 18.240 69,079 65 81 6
16:08:07.407 38 47 17.973 70,105 81 84 7
16:08:25.586 39 48 18.179 69,311 76 82 7
16:08:44.230 40 49 18.644 67,582 76 80 7
16:09:02.630 41 50 18.400 68,478 78 82 7
16:09:20.500 42 51 17.870 70,509 69 79 7
16:09:38.532 43 52 18.032 69,876 82 83 7
16:09:56.286 44 53 17.754 70,970 68 82 7
16:10:14.486 45 54 18.200 69,231 96 84 6
16:10:33.777 46 55 19.291 65,315 51 74 7
16:10:53.333 47 56 19.556 64,430 69 80 6
16:11:12.406 48 57 19.073 66,062 73 81 6
16:11:30.684 49 58 18.278 68,935 73 82 6
16:11:49.689 50 59 19.005 66,298 67 80 7
16:12:09.329 51 60 19.640 64,155 76 83 7
12 - Hellen Van Marm - Int 2019 15cc Gr3
15:53:58.426 2 5 28.928 43,556 254 92 8
15:54:30.591 3 6 32.165 39,173 123 89 8
15:54:55.173 4 8 24.582 51,257 259 78 8
15:55:24.840 5 9 29.667 42,471 198 91 7
15:55:52.991 6 11 28.151 44,759 254 92 8
15:56:20.891 7 12 27.900 45,161 126 84 7
15:56:45.700 8 13 24.809 50,788 229 84 7
15:57:11.791 9 14 26.091 48,293 214 86 6
15:57:37.328 10 15 25.537 49,340 162 88 6
15:58:00.599 11 16 23.271 54,145 194 87 6
15:58:23.362 12 18 22.763 55,353 136 92 6
15:58:46.589 13 19 23.227 54,247 145 92 7
15:59:10.101 14 20 23.512 53,590 188 96 7
15:59:32.266 15 21 22.165 56,846 149 93 7
15:59:53.986 16 22 21.720 58,011 180 93 7
16:00:21.345 17 24 27.359 46,054 153 94 7
16:00:42.545 18 25 21.200 59,434 153 96 6
16:01:04.635 19 26 22.090 57,039 146 89 7
16:01:26.962 20 27 22.327 56,434 188 92 7
16:01:56.454 21 28 29.492 42,723 315 92 7
16:02:29.376 22 30 32.922 38,272 212 96 7
16:02:52.853 23 31 23.477 53,670 140 86 6
16:03:16.288 24 32 23.435 53,766 192 93 7
16:03:41.582 25 34 25.294 49,814 187 93 7
16:04:07.539 26 35 25.957 48,542 148 89 7
16:04:29.886 27 36 22.347 56,383 127 89 6
16:04:51.772 28 37 21.886 57,571 145 92 7
16:05:13.912 29 38 22.140 56,911 185 96 7
16:05:36.660 30 39 22.748 55,389 135 91 7
16:05:59.848 31 40 23.188 54,338 146 90 7
16:06:24.607 32 42 24.759 50,891 203 88 8
16:06:47.956 33 43 23.349 53,964 148 94 7
16:07:09.776 34 44 21.820 57,745 155 95 7
16:07:33.278 35 45 23.502 53,612 142 95 6
16:07:54.713 36 46 21.435 58,782 141 89 7
16:08:16.947 37 47 22.234 56,670 141 92 6
16:08:40.520 38 49 23.573 53,451 148 94 7
16:09:02.750 39 50 22.230 56,680 160 85 7
16:09:25.111 40 51 22.361 56,348 128 93 7
16:09:46.615 41 52 21.504 58,594 137 91 7
16:10:08.880 42 53 22.265 56,591 132 96 7
16:10:29.142 43 54 20.262 62,185 158 92 7
16:10:56.369 44 56 27.227 46,278 129 95 6
16:11:19.506 45 57 23.137 54,458 147 92 7
16:11:45.234 46 58 25.728 48,974 148 95 8
16:12:07.078 47 59 21.844 57,682 150 95 7
16:12:32.159 48 61 25.081 50,237 220 90 8
9 - Robert Daniel - Int 2019 15cc Gr3
16:00:58.422 2 26 7:54.582 2,655 178 108 7
16:01:20.775 3 27 22.353 56,368 180 108 7
16:01:41.877 4 28 21.102 59,710 198 110 6
16:02:03.600 5 29 21.723 58,003 178 108 7
16:02:25.662 6 30 22.062 57,112 225 110 8
16:02:48.544 7 31 22.882 55,065 156 101 6
16:03:09.689 8 32 21.145 59,589 295 104 6
16:03:31.264 9 33 21.575 58,401 181 104 6
16:03:51.945 10 34 20.681 60,925 171 111 6
16:04:13.204 11 35 21.259 59,269 170 110 7
16:04:34.727 12 36 21.523 58,542 168 109 7
16:04:55.297 13 37 20.570 61,254 170 106 7
16:05:15.768 14 38 20.471 61,550 181 111 7
16:05:37.125 15 39 21.357 58,997 173 108 7
16:06:00.774 16 40 23.649 53,279 186 107 7
16:06:20.810 17 41 20.036 62,887 155 107 8
16:06:40.817 18 42 20.007 62,978 160 111 7
16:06:59.892 19 43 19.075 66,055 166 111 7
16:07:19.289 20 44 19.397 64,958 178 110 6
16:07:38.968 21 45 19.679 64,028 170 110 6
16:07:57.791 22 46 18.823 66,939 160 108 7
16:08:17.472 23 47 19.681 64,021 175 113 6
16:08:36.613 24 48 19.141 65,827 171 108 7
16:08:55.232 25 49 18.619 67,673 164 106 6
16:09:13.282 26 50 18.050 69,806 176 108 8
16:09:32.287 27 51 19.005 66,298 188 110 7
16:09:51.160 28 52 18.873 66,762 167 109 7
16:10:10.334 29 53 19.174 65,714 177 110 7
16:10:29.435 30 54 19.101 65,965 163 112 7
16:10:48.324 31 55 18.889 66,705 161 107 7
16:11:07.192 32 56 18.868 66,780 179 108 6
16:11:26.198 33 57 19.006 66,295 164 113 7
16:11:45.527 34 58 19.329 65,187 158 111 8
16:12:04.291 35 59 18.764 67,150 168 108 7
16:12:23.243 36 60 18.952 66,484 166 108 7
3 - Wim Vermeulen - Int 2019 15cc Gr3
15:52:54.937 2 2 20.666 60,970 76 92 7
15:53:17.209 3 3 22.272 56,573 80 88 7
15:53:37.910 4 4 20.701 60,867 74 100 8
15:53:58.467 5 5 20.557 61,293 62 94 8
15:54:19.224 6 6 20.757 60,702 75 102 8
15:54:39.022 7 7 19.798 63,643 73 99 7
15:54:58.565 8 8 19.543 64,473 69 100 8
15:55:20.115 9 9 21.550 58,469 58 92 7
15:55:40.795 10 10 20.680 60,928 71 100 7
15:56:00.524 11 11 19.729 63,865 74 100 7
15:56:20.174 12 12 19.650 64,122 88 104 7
15:56:39.438 13 13 19.264 65,407 68 100 7
15:57:00.126 14 14 20.688 60,905 69 96 7
15:57:20.087 15 15 19.961 63,123 56 93 7
15:57:41.342 16 16 21.255 59,280 56 96 6
15:58:03.694 17 17 22.352 56,371 76 100 6
15:58:25.272 18 18 21.578 58,393 65 98 6
15:58:46.038 19 19 20.766 60,676 76 99 7
15:59:06.198 20 20 20.160 62,500 71 102 7
15:59:26.425 21 21 20.227 62,293 63 96 7
15:59:45.578 22 22 19.153 65,786 64 100 7
16:00:03.967 23 23 18.389 68,519 69 98 8
16:00:23.027 24 24 19.060 66,107 73 99 7
16:00:43.721 25 25 20.694 60,887 71 98 6
16:01:07.710 26 26 23.989 52,524 63 92 7
16:05:13.033 27 38 4:05.323 5,136 109 91 7
6 - Dave Marles - Int 2019 15cc Gr3
15:53:00.531 2 2 23.295 54,089 53 66 7
15:53:26.221 3 3 25.690 49,046 47 74 6
15:53:47.388 4 4 21.167 59,527 41 72 7
15:54:08.500 5 5 21.112 59,682 47 76 8
15:54:29.897 6 6 21.397 58,887 42 71 8
15:54:49.498 7 7 19.601 64,282 42 77 7
15:55:11.090 8 8 21.592 58,355 42 73 8
15:55:30.970 9 9 19.880 63,380 47 74 7
15:55:51.906 10 10 20.936 60,183 32 71 8
15:56:12.032 11 11 20.126 62,606 45 75 7
15:56:32.119 12 12 20.087 62,727 44 76 7
15:56:52.981 13 13 20.862 60,397 69 69 7
15:57:15.354 14 14 22.373 56,318 27 65 7
15:57:38.721 15 15 23.367 53,922 59 67 6
15:58:04.712 16 17 25.991 48,478 51 68 7
15:58:26.141 17 18 21.429 58,799 46 77 6
15:58:47.059 18 19 20.918 60,235 44 73 7
15:59:09.002 19 20 21.943 57,422 44 74 7
15:59:28.196 20 21 19.194 65,646 50 76 7
15:59:47.434 21 22 19.238 65,495 46 75 7
16:00:06.997 22 23 19.563 64,407 47 74 8
16:00:26.578 23 24 19.581 64,348 47 75 6
16:00:46.474 24 25 19.896 63,329 43 76 6
16:01:07.836 25 26 21.362 58,983 76 74 7
16:01:31.035 26 27 23.199 54,313 40 73 7
5 - Thomas Hansen - Int 2019 15cc Gr3
15:58:34.701 2 18 5:57.754 3,522 108 85 7
15:58:56.513 3 19 21.812 57,766 122 92 7
Aangemaakt op 13/06/2019 10:27